Compartilhe este produto
As fitas de marcação ISO 14726 e THR são soluções práticas e eficazes para identificação técnica e sinalização de segurança. Produzidas em PVC de alta qualidade com adesivo de forte fixação, atendem aos padrões exigidos para ambientes industriais, navais e comerciais. A linha ISO 14726 segue o padrão internacional de cores para identificar fluidos e gases em tubulações, promovendo organização e segurança operacional. Já a linha THR é indicada para demarcação de solo, sendo útil em pisos, áreas de circulação, vidros e zonas de risco.
Aprovações:
Características:
Codificação por Cores: Segue o padrão ISO 14726 para fluídos industriais e marítimos.
Alta Aderência: Adesivo de borracha natural ou sintética de forte fixação.
Durabilidade: Resistência a abrasão, agentes químicos e intempéries.
Aplicação Versátil: Para pisos, tubulações, estruturas, sinalizações e vidros.
Aplicações:
Marcação de Tubulações: Em embarcações, indústrias e ambientes técnicos.
Demarcação de Solo: Em áreas de circulação, pisos operacionais e logísticos.
Zonas de Risco: Destaca perigos, limites operacionais e sinalizações de segurança.
Ambientes Internos e Externos: Excelente desempenho sob diferentes condições.
Tabela de Referência de Cores e Códigos conforme Norma ISO 14726 (IMPA):
| Color | Eurosul Code | IMPA | ISO |
|---|---|---|---|
| BLACK | 000753 | IMPA 332140 | ISO 5001 |
| BLUE | 000749 | IMPA 332141 | ISO 5008 |
| BROWN | 000756 | IMPA 332142 | ISO 5018 |
| GREEN | 000754 | IMPA 332143 | ISO 5031 |
| GREY | 000751 | IMPA 332144 | ISO 5038 |
| MAROON | 000756 | IMPA 332145 | ISO 5052 |
| ORANGE | 000752 | IMPA 332146 | ISO 5055 |
| SILVER | 000830 | IMPA 332147 | ISO 5101 |
| RED | 000755 | IMPA 332148 | ISO 5065 |
| VIOLET | 093097 | IMPA 332149 | ISO 5050 |
| WHITE | 000750 | IMPA 332150 | ISO 5079 |
| YELLOW | 000748 | IMPA 332151 | ISO 5091 |
| FLOW DIRECTION ARROWS | 000758 | IMPA 332130 | ISO 5099 |
Especificações Técnicas:
Material: PVC com adesivo de alta fixação
Fixadores: Autoadesiva, pronta para uso
Resistência: Abrasão, químicos, impacto e clima
Norma Aplicável: ISO 14726 (tubulações) Medidas: 48 mm x 30 m (THR) / 50 mm x 30 m (ISO 14726)
Dimensões: 50 mm x 30 m
Exceção: modelo Flammable Gases (Cód. 005334) – 144 mm x 30 m
Combinações de Fitas conforme Grupos ISO 14726:
WASTE MEDIA
| Color Combination | Description | ISO | Eurosul Code |
|---|---|---|---|
| BLACK – BLUE – BLACK | BLACK WATER | ISO 5002 | 000560 |
| BLACK – BROWN – BLACK | WASTE OIL / USED OIL | ISO 5003 | 000765 |
| BLACK – GREEN – BLACK | BILGE WATER | ISO 5004 | 004208 |
| BLACK – GREY – BLACK | EXHAUST GAS | ISO 5005 | 000039 |
| BLACK – WHITE – BLACK | GREY WATER | ISO 5006 | 004865 |
| BLACK – YELLOW – BLACK | SEWAGE – CONTAMINATED | ISO 5007 | 004866 |
FRESH WATER
| Color Combination | Description | ISO | Eurosul Code |
|---|---|---|---|
| BLUE – BROWN – BLUE | FRESH WATER, SANITARY | ISO 5009 | 004128 |
| BLUE – GREEN – BLUE | POTABLE WATER | ISO 5010 | 004867 |
| BLUE – GREY – BLUE | DISTILLATE | ISO 5011 | 005998 |
| BLUE – ORANGE – BLUE | GAS TURBINE WASH WATER | ISO 5012 | 092485 |
| BLUE – GREY – BLUE | FEED WATER | ISO 5014 | 005999 |
| BLUE – SILVER – BLUE | COOLING FRESH WATER | ISO 5015 | 004868 |
| BLUE – VIOLET – BLUE | CHILLED WATER | ISO 5016 | 000239 |
| BLUE – WHITE – BLUE | CONDENSATE | ISO 5017 | 000237 |
SEA WATER
| Color Combination | Description | ISO | Eurosul Code |
|---|---|---|---|
| GREEN – BLUE – GREEN | DECONTAMINATION WATER | ISO 5032 | 005997 |
| GREEN – BROWN – GREEN | SEA WATER, SANITARY | ISO 5033 | 005098 |
| GREEN – VIOLET – GREEN | BALLAST WATER | ISO 5034 | 004870 |
| GREEN – YELLOW – GREEN | COOLING SEA WATER | ISO 5035 | 004871 |
FUEL
| Color Combination | Description | ISO | Eurosul Code |
|---|---|---|---|
| BROWN – BLACK – BROWN | HFO (HEAVY FUEL OIL) | ISO 5019 | 005370 |
| BROWN – BLUE – BROWN | AVIATION FUEL | ISO 5020 | 092486 |
| BROWN – VIOLET – BROWN | BIOLOGICAL FUEL | ISO 5022 | 092487 |
| BROWN – WHITE – BROWN | GAS TURBINE FUEL | ISO 5023 | 005291 |
| BROWN – YELLOW – BROWN | MDO (MARINE DIESEL FUEL) | ISO 5024 | 004869 |
FRESH WATER
| Color Combination | Description | ISO | Eurosul Code |
|---|---|---|---|
| GREY – BLUE – GREY | OXYGEN | ISO 5039 | 002816 |
| GREY – BROWN – GREY | INERT GAS | ISO 5040 | 005290 |
| GREY – GREEN – GREY | NITROGEN | ISO 5041 | 003041 |
| GREY – MAROON – GREY | REFRIGERANT | ISO 5042 | 002586 |
| GREY – ORANGE – GREY | COMPRESSED AIR LOW PRESSURE | ISO 5043 | 004872 |
| GREY – RED – GREY | COMPRESSED AIR HIGH PRESSURE | ISO 5045 | 004873 |
| GREY – VIOLET – GREY | CONTROL AIR REGULATING AIR | ISO 5046 | 000564 |
| GREY – WHITE – GREY | BREATHING AIR | ISO 5047 | 091323 |
| GREY – YELLOW – GREY | BREATHING GAS | ISO 5048 | 092488 |
OIL OTHER THAN FUEL
| Color Combination | Description | ISO | Eurosul Code |
|---|---|---|---|
| ORANGE – BLUE – ORANGE | THERMAL FLUID | ISO 5057 | 000301 |
| ORANGE – GREEN – ORANGE | LUBRICATION OIL FOR GAS TURBINES | ISO 5059 | 092489 |
| ORANGE – GREY – ORANGE | HYDRAULIC FLUID | ISO 5060 | 005097 |
| ORANGE – WHITE – ORANGE | LUBRICATION OIL FOR STEAM TURBINES | ISO 5061 | 097403 |
| ORANGE – VIOLET – ORANGE | LUBRICATION OIL FOR GEARS | ISO 5062 | 000040 |
| ORANGE – YELLOW – ORANGE | LUB. OIL FOR INT. COMBUSTION ENGINES | ISO 5063 | 000565 |
STEAM
| Color Combination | Description | ISO | Eurosul Code |
|---|---|---|---|
| SILVER – BLACK – SILVER | STEAM FOR HEATING | ISO 5102 | 092491 |
| SILVER – WHITE – SILVER | EXHAUST STEAM | ISO 5106 | 092492 |
| SILVER – YELLOW – SILVER | SUPPLY STEAM | ISO 5107 | 092493 |
AIR IN VENTILATION SYSTEMS
| Color Combination | Description | ISO | Eurosul Code |
|---|---|---|---|
| WHITE – BLACK – WHITE | DISCHARGE AIR | ISO 5080 | 003957 |
| WHITE – BLUE – WHITE | MECHANICAL SUPPLY AIR | ISO 5081 | 090849 |
| WHITE – BROWN – WHITE | NATURAL EXHAUST AIR | ISO 5082 | 092494 |
| WHITE – GREEN – WHITE | REFATMOSPHERIC AIR/REGIRANT | ISO 5083 | 001089 |
| WHITE – GREY – WHITE | MECHANICAL EXHAUST AIR | ISO 5084 | 091216 |
| WHITE – MAROON – WHITE | DECONTAMINATED SUPPLY AIR | ISO 5085 | 092495 |
| WHITE – ORANGE – WHITE | MECHANICAL RECIRCULATED AIR | ISO 5086 | 092496 |
| WHITE – SILVER – WHITE | MECHANICAL SUPPLY AIR – WARM | ISO 5087 | 092497 |
| WHITE – RED – WHITE | SMOKE CLEARANCE | ISO 5088 | 092498 |
| WHITE – VIOLET – WHITE | CONDITIONED SUPPLY AIR | ISO 5089 | 001195 |
| WHITE – YELLOW – WHITE | NATURAL SUPPLY AIR | ISO 5090 | 092499 |
FIRE FIGHTING FIRE PROTECTION
| Color Combination | Description | ISO | Eurosul Code |
|---|---|---|---|
| RED – GREEN – RED | FIRE FIGHTING WATER | ISO 5067 | 004874 |
| RED – GREY – RED | FIRE FIGHTING GAS | ISO 5068 | 004875 |
| RED – ORANGE – RED | SPRINKLER WATER | ISO 5069 | 002505 |
| RED – VIOLET – RED | SPRAY WATER | ISO 5070 | 004877 |
| RED – WHITE – RED | FIRE FIGHTING POWDER | ISO 5071 | 002915 |
| RED – YELLOW – RED | FIRE FIGHTING FOAM | ISO 5072 | 002916 |
FLAMMABLE GASES
| Color Combination | Description | ISO | Eurosul Code |
|---|---|---|---|
| YELLOW – BLUE – YELLOW | HYDROGEN | ISO 5092 | 000995 |
| YELLOW – GREY – YELLOW | ACETYLENE | ISO 5093 | 002382 |
| YELLOW – VIOLET – YELLOW | LIQUID GAS | ISO 5094 | 00994 |
OTHERS
| Description | ISO | Eurosul Code |
|---|---|---|
| FLOW ARROW (FLOW DIRECTION ARROWS) | ISO 5099 | 000758 |
Linhas completas
para embarcações.
Entregamos para todo o Brasil
Estoque pronto para envio.
Segurança em alto mar
Produtos certificados e com padrão internacional.
Garantia de qualidade
Asseguramos altos indícios de qualidade.